เรามาย้อน 10 ปีกันว่าในเดือนภุมภาพันธ์ มีเลขใดออกบ่อยๆ บ้าง กับ หวยย้อนหลัง กุมภาพันธ์ ของทั้งงวดวันที่ 1 งวดวันที่ 16 ไปดูกันเลย
งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เลขท้ายสองตัวที่เคยออกบ่อยครั้งที่สุด คือเลข 9 และ 6 เคยออกเลขละ “หกครั้ง” เลข 5 เคยออก “สี่ครั้ง” ส่วนเลข 8 ไม่เคยออกเลยตั้งแต่ปี 2550
งวดวันที่ 1 : หวยย้อนหลัง เดือนกุมภาพันธ์
งวดวันที่ | วัน | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
---|---|---|---|---|---|
1 ก.พ. 65 | อังคาร | 944308 | 30 | 942 061 | 509 485 |
1 ก.พ. 64 | จันทร์ | 912307 | 97 | 605 248 | 282 651 |
1 ก.พ. 63 | เสาร์ | 589227 | 06 | 259 552 | 927 375 |
1 ก.พ. 62 | ศุกร์ | 967134 | 04 | 643 779 | 197 948 |
1 ก.พ. 61 | พฤหัสบดี | 026853 | 31 | 106 947 | 181 519 |
1 ก.พ. 60 | พุธ | 054672 | 42 | 066 807 | 426 628 |
1 ก.พ. 59 | จันทร์ | 927800 | 09 | 625 999 | 054 076 |
1 ก.พ. 58 | อาทิตย์ | 155537 | 79 | – | 803 286 813 008 |
1 ก.พ. 57 | เสาร์ | 180149 | 95 | – | 406 492 888 976 |
1 ก.พ. 56 | ศุกร์ | 565566 | 66 | – | 452 695 641 782 |
1 ก.พ. 55 | พุธ | 320605 | 32 | – | 749 426 498 598 |
1 ก.พ. 54 | อังคาร | 610089 | 55 | – | 596 361 121 432 |
1 ก.พ. 53 | จันทร์ | 186312 | 14 | – | 936 577 694 403 |
1 ก.พ. 52 | อาทิตย์ | 534533 | 69 | – | 660 777 015 427 |
1 ก.พ. 51 | ศุกร์ | 212684 | 26 | – | 311 472 732 796 |
1 ก.พ. 50 | พฤหัสบดี | 769925 | 56 | – | 893 239 287 865 |
งวดวันที่ 16 : หวยย้อนหลัง กุมภาพันธ์
งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เลขท้ายสองตัวที่เคยออกบ่อยครั้งที่สุด คือเลข 9 ออกถึง “แปดครั้ง” เลข 0 เคยออก “ห้าครั้ง” ส่วนเลข 2, 6, 7 เคยออกเพียงครั้งเดียว ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา
งวดวันที่ | วัน | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
---|---|---|---|---|---|
17 ก.พ. 65 | พฤหัสบดี | 098597 | 57 | 085 644 | 592 816 |
16 ก.พ. 64 | อังคาร | 424603 | 39 | 861 318 | 057 817 |
16 ก.พ. 63 | อาทิตย์ | 781403 | 94 | 952 515 | 030 918 |
16 ก.พ. 62 | เสาร์ | 074824 | 56 | 881 910 | 612 879 |
16 ก.พ. 61 | ศุกร์ | 309915 | 39 | 007 388 | 230 748 |
16 ก.พ. 60 | พฤหัสบดี | 229116 | 14 | 128 464 | 375 953 |
16 ก.พ. 59 | อังคาร | 356364 | 98 | 312 699 | 309 535 |
16 ก.พ. 58 | จันทร์ | 001864 | 90 | – | 843 103 825 392 |
16 ก.พ. 57 | อาทิตย์ | 384245 | 01 | – | 397 530 074 521 |
16 ก.พ. 56 | เสาร์ | 368257 | 09 | – | 657 708 109 386 |
16 ก.พ. 55 | พฤหัสบดี | 648684 | 19 | – | 906 214 111 420 |
16 ก.พ. 54 | พุธ | 481746 | 27 | – | 535 510 384 388 |
16 ก.พ. 53 | อังคาร | 133707 | 03 | – | 137 026 362 985 |
16 ก.พ. 52 | จันทร์ | 038730 | 93 | – | 961 939 115 434 |
16 ก.พ. 51 | เสาร์ | 137054 | 80 | – | 344 512 630 892 |
16 ก.พ. 50 | ศุกร์ | 277859 | 95 | – | 625 607 979 384 |
หวย เลขลอตเตอรี่ สถิตรางวัลที่ 1 สถิติรางวัลเลขท้าย 2 ตัว โชคลาภ เสี่ยงดวง เลขนำโชค