เปรียบเทียบ และ สถิติ ราคาน้ำมัน ปรับราคา ประจำปี 2565 ข้อมูลจาก ปั๊มบางจาก เป็นราคาขายปลีกใน กทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม.
ราคาเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง จากวันที่ 1 มกราคม 2565 กับ ปัจจุบัน
วันที่ | ไฮดีเซล B7 | ไฮดีเซล | ไฮดีเซล B20S | แก๊สโซฮอล์ E85 | แก๊สโซฮอล์ E20 | แก๊สโซฮอล์ 91 | แก๊สโซฮอล์ 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ม.ค. 65 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 23.74 | 29.64 | 30.88 | 31.15 |
19 ก.ค. 65 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 33.34 | 37.14 | 37.98 | 38.25 |
เปรียบเทียบ | +6.50 | +6.50 | +6.50 | +9.60 | +7.50 | +7.10 | +7.10 |
วันที่ | ไฮดีเซล B7 | ไฮดีเซล | ไฮดีเซล B20S | แก๊สโซฮอล์ E85 | แก๊สโซฮอล์ E20 | แก๊สโซฮอล์ 91 | แก๊สโซฮอล์ 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ก.ค. 65 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 33.34 | 37.14 | 37.98 | 38.25 |
01 ก.ค. 65 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 37.14 | 43.44 | 44.28 | 44.55 |
14 มิ.ย. 65 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 37.54 | 44.04 | 44.88 | 45.15 |
01 มิ.ย. 65 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 37.24 | 43.54 | 44.38 | 44.65 |
01 พ.ค. 65 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 32.84 | 38.54 | 39.38 | 39.65 |
02 เม.ย. 65 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 31.14 | 37.84 | 38.68 | 38.95 |
02 มี.ค. 65 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 28.74 | 35.44 | 36.28 | 36.55 |
02 ก.พ. 65 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 26.74 | 33.44 | 34.28 | 34.55 |
14 ม.ค. 65 | 29.84 | 29.84 | 29.94 | 24.64 | 31.14 | 32.38 | 32.65 |
11 ม.ค. 65 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 24.34 | 30.64 | 31.88 | 32.15 |
08 ม.ค. 65 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 24.14 | 30.24 | 31.48 | 31.75 |
05 ม.ค. 65 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 24.14 | 30.24 | 31.48 | 31.75 |
00/00/0000 |
ในเว็บไซต์นี้ ลงข้อมูลบางส่วนเท่านั้น รายละเอียด / ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ Bangchak
คำค้นหา : น้ำมันเชื้อเพลิงปรับราคา , ราคาน้ำมัน , น้ำมันขึ้นราคา , ปรับราคาน้ำมัน , น้ำมันเชื้อเพลิง , เบนซีน , ดีเซล , E20