คณะกรรมการค่าจ้าง ได้มีมติเห็นชอบในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยรวมถึง ค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วย ซึ่ง จ.ปราจีนบุรี ได้ปรับขึ้นเป็นวันละ 340 บาท
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ | จังหวัด | |
---|---|---|
วันละ 354 บาท | ชลบุรี ภูเก็ต ระยอง | |
วันละ 353 บาท | กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี | สมุทรปราการ สมุทรสาคร |
วันละ 345 บาท | ฉะเชิงเทรา | |
วันละ 343 บาท | พระนครศรีอยุธยา | |
วันละ 340 บาท | กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี หนองคาย | นครราชสีมา ปราจีนบุรี พังงา ลพบุรี สุราษฏร์ธานี อุบลราชธานี |
วันละ 338 บาท | กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร | สกลนคร สมุทรสงคราม |
วันละ 335 บาท | กาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม บึงกาฬ พะเยา พัทลุง เพชรบุรี พิษณุโลก เลย สุรินทร์ อ่างทอง | นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด สระแก้ว อุตรดิตถ์ |
วันละ 332 บาท | กำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู | ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีษะเกษ สตูล อำนาจเจริญ อุทัยธานี |
วันละ 328 บาท | นราธิวาส น่าน ปัตตานี | ยะลา อุดรธานี |
วัน หมายถึง เวลาทำงานปกติของลูกจ้าง ซึ่งไม่เกินชั่วโมงทำงานปกติ
คำค้นหา : ค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดปราจีนบุรี , ค่าจ้าง จ.ปราจีนบุรี , โรงงานในปราจีนบุรี , โรงงานในกบินทร์บุรี , โรงงานนิคม 304