เรามาย้อน 20 ปีกันว่าในเดือนมกราคม มีเลขใดออกบ่อยๆ บ้าง กับ หวยย้อนหลัง มกราคม ของทั้งงวดกลางเดือนมกราคม บางปีออกวันที่ 16 บางปีออกวันที่ 17 ไปดูกันเลย
งวดกลางเดือนมกราคม เลขท้ายสองตัวที่เคยออกบ่อยครั้งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 คือเลข 5 ออกรวม “เจ็ดครั้ง” เลข 2, 8 เคยออกเลขละ “สี่ครั้ง” ส่วนเลข 9 ยังไม่เคยออกเลยตั้งแต่ปี 2551 และเลข 25 – 52 เคยออกถึง สามครั้ง
หวยย้อนหลัง มกราคม
— งวดวันที่ — | — วัน — | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
---|---|---|---|---|---|
17 ม.ค. 65 | พฤหัสบดี | 880159 | 92 | 731 786 | 119 529 |
17 ม.ค. 64 | อาทิตย์ | 384395 | 15 | 367 653 | 566 878 |
17 ม.ค. 63 | ศุกร์ | 491774 | 68 | 004 132 | 379 595 |
17 ม.ค. 62 | พฤหัสบดี | 197079 | 65 | 206 412 | 127 660 |
17 ม.ค. 61 | พุธ | 203823 | 50 | 624 799 | 236 397 |
17 ม.ค. 60 | อังคาร | 145157 | 25 | 511 663 | 516 836 |
17 ม.ค. 59 | อาทิตย์ | 304371 | 50 | 031 532 | 743 786 |
16 ม.ค. 58 | ศุกร์ | 244351 | 74 | 068 398 | 595 877 |
16 ม.ค. 57 | พฤหัสบดี | 306902 | 52 | – | 242 077 149 510 |
16 ม.ค. 56 | พุธ | 820981 | 08 | – | 555 196 374 334 |
16 ม.ค. 55 | จันทร์ | 451445 | 81 | – | 328 150 941 639 |
16 ม.ค. 54 | อาทิตย์ | 281062 | 23 | – | 227 185 758 546 |
16 ม.ค. 53 | เสาร์ | 073577 | 67 | – | 413 459 781 646 |
16 ม.ค. 52 | ศุกร์ | 743212 | 25 | – | 266 800 842 885 |
16 ม.ค. 51 | พุธ | 556010 | 81 | – | 413 548 942 965 |
16 ม.ค. 50 | อังคาร | 838739 | 55 | – | 293 263 845 803 |
16 ม.ค. 49 | จันทร์ | 432747 | 79 | – | 222 789 965 200 |
16 ม.ค. 48 | อาทิตย์ | 335022 | 08 | – | 689 291 039 476 |
16 ม.ค. 47 | ศุกร์ | 731342 | 96 | – | 025 357 926 391 |
16 ม.ค. 46 | พฤหัสบดี | 977085 | 06 | – | 441 535 519 262 |
16 ม.ค. 45 | พุธ | 709670 | 14 | – | 895 116 434 109 |
16 ม.ค. 44 | อังคาร | 737016 | 36 | – | 358 515 778 035 |
16 ม.ค. 43 | อาทิตย์ | 442183 | 82 | – | 540 950 269 847 |
16 ม.ค. 42 | เสาร์ | 190611 | 13 | – | 186 543 854 976 |
16 ม.ค. 41 | ศุกร์ | 947195 | 34 | – | 425 185 833 792 |
16 ม.ค. 40 | พฤหัสบดี | 151995 | 47 | – | 612 257 020 381 |
หวยย้อนหลัง มกราคม